УСЛУГИ
Формы социального обслуживания
Услуги Семейного центра «Маяк» предоставляются в следующих формах:
- стационарное обслуживание;
- полустационарное обслуживание;
- предоставление услуг на дому.
Согласно ст. 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» все социальные услуги несовершеннолетним детям оказываются бесплатно.
| Наименование службы | Всего | |
| Служба комплексной помощи детям | ||
| Стационарная форма обслуживания | 44 | |
| Консультативная помощь | 20 | |
| Психолого-педагогическая помощь | 20 | |
| Служба сопровождения замещающих семей | ||
| Психологическое обследование граждан, желающих принять детей на воспитание в семью | 70 | |
| Подготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в семью | 70 | |
| Замещающие семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей | 210 | |
| Дети, получающие услуги специалистов служб сопровождения | 325 | |
| Служба постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей сирот | ||
| Постинтернатное сопровождение | 130 | |
| Проверка использования и сохранности жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей | ||
| Город | 874 | |
| Село | 218 | |
| Участковая социальная служба | ||
| Всего | 1792 | |
| Город: Предоставление социальных услуг/Деятельность по профилактике безнадзорности, беспризоности несовершеннолетних | 1165/205 | |
| Село: Предоставление социальных услуг/Деятельность по профилактике безнадзорности, беспризоности несовершеннолетних | 310/112 | |
| Социальное спровождение | 300 | |
| Проведение обследований условий жизни: | ||
| Перед признанием гражданина нуждающимися в социальном обслуживании | 1691 | |
| Несовершеннолетнего, нуждающегося в установлении над ними опеки и попечительства | 90 | |
| Несовершеннолетнего и его семьи в рамках внесудебного рассмотрения родительских споров | 60 | |
| В рамках межведомственнгог выхода в семью с детьми в рамках выявления раннего неблагополучия | 90 |
















